聯係電話:
0523-8733 8088
襯氟(fú)止回閥(又稱逆止閥 )這種類型的閥(fá)門的作用是隻(zhī)允許(xǔ)介(jiè)質向(xiàng)一(yī)個方向流動,而且阻(zǔ)止方向流動(dòng)。通(tōng)常這種閥門是自(zì)動工作的在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時由流體(tǐ)壓力和閥的自重合閥瓣(bàn)作用於閥座,從而切斷流動它包括(kuò)旋(xuán)啟式(shì)止回閥和升降式止回閥(fá)。旋啟式止回閥有一介較鏈機構,還有一個像門一樣的閥瓣自由(yóu)地靠在傾斜的閥(fá)座表麵上。為了確保閥瓣每次都能到達閥座麵的合適位置,閥瓣設計在(zài)較(jiào)鏈機構,以便閥瓣具有足夠有旋啟空間並使閥瓣真正的、全(quán)麵(miàn)的與閥座(zuò)接觸。升(shēng)降式止回(huí)閥的閥座落位(wèi)於閥體上閥座密封麵上。此閥門除了閥瓣可以自由地升降之外,其餘部分(fèn)如同截止閥一(yī)樣,流(liú)體壓力使閥(fá)瓣從閥座密封麵上抬起(qǐ),介質回流導致閥瓣回洛到倒座上並切斷流(liú)動。
公稱(chēng)壓力 |
公稱通徑 | 尺寸(mm) |
重量 | 配管法蘭(供(gòng)參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺(luó)栓孔中(zhōng)心圓直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直(zhí)徑d | 螺栓長度L1 | |||
PN1.6MPa | 100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 |
125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 384 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 355 | 350 | 76 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 496 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 556 | 455 | 450 | 135 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 158 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 300 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1005 | 1000 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 | |
PN2.5MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | 310 | 12 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | 370 | 12 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 310 | 305 | 54 | 430 | 16 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | 86 | 490 | 16 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 515 | 405 | 400 | 120 | 550 | 16 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 148 | 600 | 20 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 165 | 660 | 20 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | 770 | 20 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | 875 | 24 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | 990 | 24 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | 1090 | 28 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 1005 | 1000 | 960 | 1210 | 28 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 | 1420 | 32 | M52 | 790 | |




